金乡大蒜2023年1月2日价格
市场待售货源维持偏多供应,刚需采购为主,短炒客商介入意向多针对低价位好质量货源,拿货积极性一般,卖家要价上撑,整库低价位货源少量换手,实际成交主流价格二分左右上涨,行情偏硬,成交量增加。
博弈产品信息网:单位:元/斤
	
| 库內新蒜 | 蒜米料 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.68~1.76 | 1.77~1.82 | 1.85~1.88 | 1.93~2.00 | 库內新蒜 | 
| 行 情 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 偏 硬 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.35~1.45 | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 偏 硬 | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	   