金乡大蒜2022年12月30日价格
全天货源有所增加;买家以刚需为主,炒家少量介入,多寻找低价货源拿货;卖家售货设定价格底线,缓慢出局;总体市场交易氛围一般,价格变化不大,行情平稳。
博弈农产品信息网:单位:元/斤
	
| 库內新蒜 | 蒜米料 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.68~1.78 | 1.78~1.85 | 1.86~1.92 | 1.95~2.02 | 库內新蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 平 稳 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 库内老蒜 | 库内混级 | 一般混级 | 中大混级 | 大混级 | 备 注 | 
| 价 格 | 1.30~1.52 | --- | --- | --- | 库內老蒜 | 
| 行 情 | 平 稳 | --- | --- | --- | 
 | 
牡丹国际商品交易中心大蒜合同现货指导价格走势
	   